產品分類
全部分類
瀏覽量:
1026
產品描述
參數
泰山-400W無級變速
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 1000-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧8.3 |
最小使用質量kg | 1490 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧6.8 |
泰山-404W無級變速
標定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧8.5 |
最小使用質量kg | 1590 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7 |
泰山-450W無級變速
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3660×1550×2050 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質量kg | 1520 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規格(前/后) | 6.0-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
泰山-454W無級變速
標定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3660×1550×2250 |
軸距(mm) | 1990 |
輪距(前/后)mm: | 850-1300/850-1300 |
標定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質量kg | 1520 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+8/1.84~27.99 |
輪胎規格(前/后) | 7.5-16/11.2-24 |
最大提升力kN | ≧7.7 |
上一個
泰山-404B/454B
下一個
無
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮工業園區(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力