產品分類
全部分類
瀏覽量:
1045
產品描述
參數
泰山-500D
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 950-1150/1050 |
標定牽引力kN | ≧7.6 |
最小使用質量kg | 1400 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-14/13.6-16 |
最大提升力kN | ≥8.4 |
泰山-504D
標定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1050 |
標定牽引力kN | ≧8.6 |
最小使用質量kg | 1530 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kN | ≥8.4 |
泰山-550E
標定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 950-1150/1050 |
標定牽引力kN | ≧8.8 |
最小使用質量kg | 1400 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.51~27.93 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-14/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧9.3 |
泰山-554E
標定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1050 |
標定牽引力kN | ≧8.8 |
最小使用質量kg | 1530 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.51~27.93 |
輪胎規格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧9.3 |
泰山-600E
標定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 950-1150/1050 |
標定牽引力kN | ≧8 |
最小使用質量kg | 1400 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規格(前/后) | 6.00-14/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧10.2 |
泰山-604E
標定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1050 |
標定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質量kg | 1530 |
檔位數/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧10.2 |
上一個
泰山-704N,700N
下一個
無
泰安國泰集團
銷售:0538-5350608 5350692
外貿:15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮工業園區(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網站建設:中企動力